|
レコード集
|
|
(個人記録・打撃部門)
|
|
注)出塁率はリーグ独自の計算方法による(犠打・犠飛は四死球扱い)
|
| 1シーズン | ||
|---|---|---|
| シーズン最高打率 | 6割0分9厘 | 山崎(タイヨーフレンズ)2000年(16試合) |
| シーズン最多打点 | 32打点 | 西山(レッドソックス)2007年(26試合) |
| シーズン最多ホームラン | 6本 | 手島(パルプンテいずみ)2006年(22試合) |
| シーズン最多盗塁 | 39盗塁 | 大槻(レッドソックス)2005年(22試合) |
| シーズン最多打席 | 94打席 | 才納(TOYOTA HK BROTHERS)2007年(26試合) |
| シーズン最多打数 | 80打数 |
山本星(住之江)、白江(THKB)、西山(レッド)、藤原(パルプンテ) 以上4名 2007年(26試合) |
| シーズン最多安打 | 36本 | 西山(レッドソックス)2007年(26試合) |
| シーズン最高出塁率 | 6割9分0厘 | 服部(タイヨーフレンズ)1999年(12試合) |
| 1試合&1イニング | ||
|---|---|---|
| 1試合最多安打 | 4安打 | 多数 |
| 1試合最多盗塁 | 8盗塁 | 足達(KFCフェニックス)04.7/12 対ドミノスラッパーズ 次点7盗塁・杉本祐(バンブス)大槻(レッド) |
| パーフェクトスチール(1イニング) | 2盗・3盗・本盗 |
杉本祐(大阪バンブス)02.7/15 対車屋 |
| 1イニング最多盗塁 | 4盗塁 | 足達(KFCフェニックス)04.7/12 対ドミノスラッパーズ「2・3・本&2盗」 |
| 1試合最多ホームラン | 2本 | 桑水流(タイヨーフレンズ)04.6/28 対住之江Japan 藤澤(Red's)04.04/25 対住之江JAPAN |
| 1試合最多打点 | 7打点 |
小西(エスパーニャフセ)05.02/21対ハイスポッティング |
| サイクルヒット | - | なし |
| 先頭打者ホームラン | - | 雲戸(大阪バンブス)01.6/25 対ビッグシャーク 大村(セブンサンダー)04.7/26 対レッドソックス (ランニングHR) 川崎(タイヨーフレンズ)04.8/2 対KFCフェニックス 足達(KFCフェニックス)06.3/27 対Red's 手島(パルプンテいずみ)06.8/21 対大阪オアシス 藤原(パルプンテいずみ)07.7/2 対住之江JAPAN |
| サヨナラホームラン | - | 桑水流(タイヨー)07.5/14 |
| サヨナラ満塁ホームラン | 桑水流(タイヨー)07.5/14 | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 連続試合ホームラン | 3試合連続 | 手島(パルプンテ)06.05/29(ハイスポ) 6/12(エスパ) 6/19(レッド) |
| 連続打席ホームラン | 2打席連続 | 藤澤(Red's)05.04/25 対住之江Japan 手島(パルプンテ)06.06/12 対エスパーニャフセ 06.08/21 対大阪オアシス |
| 連続打数ホームラン | 2打数連続 | 藤澤(Red's)05.04/25 対住之江Japan 手島(パルプンテ)06.06/12 対エスパーニャフセ |
| 連続試合出場(予選リーグ) | 178試合連続 | (2007.9終了現在)雲戸(大阪バンブス) 更新中! |
こんな記録あんな記録、追加した方がよいものとかありましたらメールにて!自薦もOK!
ヘンな記録もOKです!