第22回近畿統一リーグ・試合結果
|
令和2年11月9日(月) 於
兵庫県・北神戸あじさいスタジアム
|
第一試合・優勝戦
|
兵庫代表・尼崎東(初出場) 対 大阪代表・パラダイス(2年連続2回目)
|
主審・山畑 一塁・田村 二塁・宮崎 三塁・森
|
-
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
七
|
八
|
九
|
十
|
計
|
H
|
E
|
パラダイス(大阪1位)
|
0
|
2
|
0 |
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
-
|
4
|
4
|
3
|
尼崎東(兵庫1位)
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
×
|
-
|
6
|
7
|
3
|
尼崎東は初優勝
|
三塁打 庄田(凪)(尼崎東) |
二塁打 庄田(凪)(尼崎東)
|
-
|
MVP 山崎(尼崎東)
|
敢闘賞 松野(優)(パラダイス)
|
優秀選手賞 庄田(凪)(尼崎東)
|
優勝戦・投手成績
|
氏名(チーム)
|
勝敗
|
投球回
|
打者
|
安打
|
犠打飛
|
四死球
|
三振
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
防御率
|
筒井(パラダイス)
|
-
|
2
|
9
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
4.50
|
雪丸(パラダイス)
|
敗
|
7
|
30
|
7
|
1
|
5
|
4
|
0
|
0
|
5
|
4
|
5.14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
大久保(尼崎東)
|
-
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
6.00
|
野々村(尼崎東)
|
-
|
2 2/3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0.00
|
山崎(尼崎東)
|
勝
|
3 1/3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
優勝戦・打撃成績
|
|
|
優勝戦・試合経過
|
1回表・パラダイス | 9:20試合開始 1番松本フォアボール、代走森本。森本はけん制でアウトに。2番北島レフトへ大きなフライ。3番北川フォアボール。4番桐畑セカンドゴロで1塁ランナーが2塁封殺でスリーアウト。 |
1回裏・尼崎東 | パラダイス代走の森本がそのままセンター。1番西本フォアボール。2番庄田凪ファーストゴロでワンアウトも西本は2塁へ。3番山崎の一球目がワイルドピッチとなり西本は3塁へ。続く2球目もワイルドピッチとなり尼崎東がノーヒットで1点先制。山崎はフォアボール。4番南口の1球目にこの回3つ目のワイルドピッチで山崎は2塁へさらに4球目に三盗に成功。南口はサードゴロでツーアウト。5番山畑セカンドゴロでスリーアウト。この回尼崎東1点を先制した。 |
2回表・パラダイス | 5番堀川センター前に落ちるポテンヒット。6番原田フォアボール。7番北野デッドボール。パラダイスノーアウト満塁と絶好のチャンス。8番筒井サードゴロで三塁ランナーが本封されワンアウト。9番松野優はセンターレフトショートの間に落ちるヒット(記録はショート内野安打)で二者が還り逆転、さらに送球が乱れる間にそれぞれ進塁し2.3塁となる。1番森本ファーストファウルフライ。2番北島セカンドゴロでスリーアウトもパラダイスこの回逆転に成功。 |
2回裏・尼崎東 | 6番片岡ショートゴロ。7番石野空振り三振。8番大久保フォアボール。9番庄田潤サードゴロ。1塁ランナー残塁で無得点。 |
3回表・パラダイス | 尼崎東ライト久保田に交代。3番北川フォアボール。4番桐畑サードゴロゲッツー。5番堀川ショートゴロエラー(悪送球)6番原田サードゴロで堀川が2塁封殺でスリーアウト。 |
3回裏・尼崎東 | パラダイスピッチャーの筒井がレフト、レフトの堀川に代わり雪丸が入りピッチャー。1番西本フォアボール。2番庄田凪右中間を深々とやぶるスリーベースヒットで西本が還り尼崎東が同点に追いつく。3番山崎レフト前タイムリーで逆転、さらにレフトが打球の処理に手間取るスキに打者走者の山崎は3塁へ。4番南口サードゴロ。5番山畑セカンドゴロ。6番片岡サードゴロでスリーアウトも尼崎東この回逆転に成功。 |
4回表・パラダイス | 尼崎東キャッチャーの石野に代わり野々村が入りピッチャー、ピッチャーの大久保に代わり奥内が入りキャッチャー。7番北野フォアボール。8番筒井レフトフライ。9番松野優サードゴロで1塁ランナーが2塁で封殺、ツーアウト。1番森本のとき松野優が二盗に成功さらにその投球がワイルドピッチとなり一気に3塁へ。森本はファーストゴロでスリーアウト無得点。 |
4回裏・尼崎東 | パラダイスサードが傳、キャッチャーが藤岡にそれぞれ交代。7番野々村ピッチャーフライ。8番奥内見逃し三振。9番久保田ピッチャーフライ。この試合両チーム通じて初の三者凡退で無得点。 |
5回表・パラダイス | 2番北島ショートフライ。3番北川空振り三振。4番桐畑フォアボール。5番雪丸フォアボール。6番傳ショートゴロ。 |
5回裏・尼崎東 | パラダイスファースト桐畑に代わり中西。1番西本ショートゴロエラー。2番庄田凪ショートゴロで西本が2塁封殺。3番山崎ショートフライ。4番南口レフト前ヒット。5番山畑センター前ヒットで満塁。6番片岡に代わり代打阿部。阿部は空振り三振で三者残塁で無得点。 |
6回表・パラダイス | 7番藤岡見逃し三振。8番筒井ショートゴロ。9番松野優フォアボール。1番森本のときけん制悪送球で松野は一気に3塁まで進む。森本はライト前にタイムリーヒットで同点に追いつく。2番北島に代わり代打西口。1塁ランナー森本は二盗に成功。ツーアウト2塁とパラダイス逆転のチャンス。西口は平凡なショートフライもショートが落球し2塁ランナーの森本が還りパラダイスついに逆転する。3番北川に代わり代打小坂。小坂はフォアボール。4番中西のときワイルドピッチでそれぞれの走者が2.3塁に進む。中西はフォアボール。ここで尼崎東はレフトの山崎がピッチャー、ピッチャーの野々村がキャッチャー、キャッチャーの奥内がレフトにそれぞれ交代。5番雪丸セカンドゴロでスリーアウト |
6回裏・尼崎東 | パラダイス代打の西口がそのまま入りショート、同じく小坂がそのまま入りライト、ショートの松野がセカンドにそれぞれ交代。7番野々村キャッチャーファールフライをキャッチャーが落球(記録はエラー)その後の打ち直しもキャッチャーフライとなるも再度キャッチャーが落球、しかしすぐさま拾い上げて1塁へ送球されアウトに(記録はキャッチャーゴロ)。8番奥内フォアボール。9番久保田送りバント成功、ツーアウトながら奥内は2塁へ。1番西本空振り三振でスリーアウト無得点。 |
7回表・パラダイス |
6番傳サードゴロ。7番藤岡ファーストフライ。8番筒井三球三振でパラダイスこの試合初のの三者凡退。 |
7回裏・尼崎東 | 2番庄田凪いい当たりもセンター正面のライナーでワンアウト。3番山崎デッドボール。4番南口ライト前ヒットで1.3塁と尼崎東同点さらに逆転のチャンス。5番山畑フォアボールで満塁。6番阿部ライト線へのタイムリーヒットで1人還り同点さらに2塁ランナーもホームを突くがライトからの好返球でタッチアウト。その間に打者走者は2塁へ、2.3塁となる。7番野々村の時キャッチャーからの3塁けん制が悪送球になり三塁ランナーが還り尼崎東が逆転に成功。野々村はピッチャーゴロでスリーアウト。しかしこの回尼崎東は見事に再逆転。 |
8回表・パラダイス |
9番松野優キャッチャーゴロ。1番森本フォアボール。2番西口サードファウルフライ。3番小坂センターライナーでスリーアウト無得点。 |
8回裏・尼崎東 | 8番奥内セカンドゴロ。9番久保田フォアボール。1番西本見逃し三振。2番庄田凪レフトオーバーのツーベースで久保田が長躯ホームインし6−4とリードを広げる。3番山崎ピッチャーフライ。 |
9回表・パラダイス | 4番中西ショートゴロ。5番雪丸ライトフライ。6番傳センター前ヒット。7番藤岡ライトフライでゲームセット。11:36試合終了。尼崎東は初優勝。MVPには3回の逆点タイムリーと三番手で好救援を見せた尼崎東の山崎、敢闘賞には一旦逆転となる2点タイムリーを打った松野優(パラダイス)が、優秀選手賞には3回に同点タイムリースリーベースを打った庄田凪(尼崎東)が選ばれた |
第二試合・選抜戦
|
兵庫・神戸スパイリリーグ選抜 対 大阪・大阪マンデーベースボールリーグ選抜
|
主審・森 一塁・山畑 二塁・田村 三塁・宮崎
|
-
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
七
|
八
|
九
|
十
|
計
|
H
|
E
|
大阪選抜
|
0
|
0
|
0 |
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
0
|
-
|
5
|
8
|
7
|
兵庫選抜
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
5
|
2
|
0
|
×
|
-
|
10
|
12
|
2
|
三塁打 伊藤隆(兵庫) |
二塁打 柏木(兵庫)、寺地(大阪) |
- |
MVP 三浦(兵庫・BMW) |
敢闘賞 木佐貫(晋)(大阪・ファルコン) |
優秀選手賞 伊藤(隆)(兵庫・BMW) |
優秀選手賞 伊藤(大阪・東大阪MetalCats) |
優秀選手賞 柏木(兵庫・東灘ジャガーズ) |
スパイりリーグチーム略称 |
OMBLチーム略称
|
(エ)エンブレム | (KF)KFCフェニックス |
(チ)チュパーンズ |
(住J)住之江JAPAN
|
(レ)レオポンズ |
(タイ)タイヨーフレンズ
|
(兵)兵庫 | (HK)TOYOTA HK BROTHERS |
(東)東灘ジャガーズ | (ト新)トヨタクラブ新大阪 |
(に)にしむら珈琲 | (ファ)ファルコン |
(尼)尼崎東 | (RO)Respect Osaka |
(B)BMW | (Rd)Red’s |
(サ)サンライズ | (東M)東大阪MetalCats |
- | (OB)OsakaBigsharks |
- | (リボ)レッドリボン |
- |
(オリ)オリオンズ
|
- | (オー)オーシャンズ |
- | (06)大阪06パイレーツ |
- | (アス)大阪アスレチックス |
- | (パラ)パラダイス |
- | (SD)SamuraiDenkees |
- | (Fa)Faith |
選抜戦・投手成績
|
氏名(チーム)
|
勝敗
|
投球回
|
打者
|
安打
|
犠打飛
|
四死球
|
三振
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
防御率
|
福井(大阪)
|
敗
|
4
|
21
|
4
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2.25
|
竹内(大阪)
|
-
|
4
|
22
|
8
|
0
|
4
|
6
|
1
|
0
|
7
|
6
|
13.50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
三浦(兵庫)
|
勝
|
7
|
30
|
6
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0.00
|
高橋(兵庫)
|
-
|
2
|
14
|
2
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
13.50
|
選抜戦・打撃成績
|
|
|
選抜戦・試合経過
|
1回表・大阪選抜 | 12:35試合開始 1番池部見逃し三振。2番築田頭部にデッドボール「臨時代走池部」。3番竹岡空振り三振。4番傳センターフライ。無得点。 |
1回裏・兵庫選抜 | 1番伊藤隆ライト前ヒット。2番柏木左中間を破るタイムリーツーベースで兵庫選抜1点先制。送球の間に3塁を陥れる。3番花尾サードゴロエラー(悪送球)で兵庫選抜2点目。4番市川ファーストゴロ。5番岡本サードゴロ。6番竹内ファーストファウルフライ。この回兵庫選抜2点を先制。 |
2回表・大阪選抜 | 5番伊藤ライト前ヒット。6番夏川空振り三振。7番辻隼ピッチャーゴロゲッツーに倒れ無得点。 |
2回裏・兵庫選抜 | 7番三浦サードゴロエラー。8番南部サードゴロエラー。9番大崎レフトフライ。1番伊藤隆ピッチャーゴロでピッチャーが2塁へ送球するもセカンド、ショートが交錯しセーフに(記録はピッチャーのエラー)。2番柏木空振り三振、そのときに飛び出した2塁ランナーをキャッチャー青木が好判断でセカンドに送球、その後つられて飛び出した三塁ランナーを三本間で狭殺し結果的にダブルプレーとなり兵庫選抜無得点。 |
3回表・大阪選抜 | 8番福井空振り三振。9番青木空振り三振。1番池部センター前ヒット。2番築田見逃し三振。 |
3回裏・兵庫選抜 | 3番花尾サードフライ。4番市川セカンドフライ。5番岡本ファーストフライ。三者凡退無得点。 |
4回表・大阪選抜 | 3番竹岡ピッチャーゴロ。4番傳レフトフライ。5番伊藤センター前ヒット。6番夏川サードゴロ。スリーアウト無得点。 |
4回裏・兵庫選抜 | 6番竹内空振り三振。7番三浦サード強襲ヒット。8番南部サードゴロエラー(悪送球)。9番大崎見逃し三振。1番伊藤隆デッドボールで満塁。2番柏木ショート内野安打で兵庫選抜3点目、なおも満塁。3番花尾空振り三振。三者残塁もこの回兵庫選抜1点追加し3−0とする。 |
5回表・大阪選抜 | 7番辻隼サードフライ。8番福井空振り三振。9番青木ショートゴロ。三者凡退無得点。 |
5回裏・兵庫選抜 | 大阪選抜ピッチャー竹内、ファースト田島、セカンド土井、サード伊地知、ショート寺地、レフト木佐貫晋、センター早野、ライト長谷川にそれぞれ交代。 4番市川見逃し三振。5番岡本ショートゴロ。6番竹内セカンド内野安打。7番三浦のとき竹内が二盗を試みるもタッチアウト。無得点。 |
6回表・大阪選抜 | 兵庫選抜ショート竹内がサード、サード大崎に代わり奥内が入りショート、セカンド南部に代わり野々村、以上にそれぞれ交代。1番早野ファーストファウルフライ。2番木佐貫晋レフト前ヒット。3番伊地知空振り三振。4番寺地3塁線を破るツーベースヒットで2.3塁。5番長谷川デッドボールで満塁、大阪選抜長打で同点もと言うチャンス。しかし6番田島空振り三振で三者残塁無得点。 |
6回裏・兵庫選抜 |
7番三浦フォアボール。8番野々村フォアボール。9番奥内空振り三振。1番伊藤隆の5球目がワイルドピッチとなり2.3塁。伊藤隆はファーストへの内野安打。2番柏木ショートフライがインフィールドフライとなるがショートが落球し1点追加。3番花尾のとき1塁ランナー伊藤隆が二盗に成功、キャッチャーの送球をみて三塁ランナーがホームイン(記録はホームスチール)、さらにショートからのホームへの送球がそれ伊藤隆は3塁へ。3番ケントはフォアボール。4番市川ライト前タイムリーでさらに1点追加し6点目。5番岡本ショート内野安打で7点目。6番竹内ライト前タイムリーで8点目。7番三浦レフトフライでスリーアウト。この回兵庫選抜大量5点のビッグイニング。 |
7回表・大阪選抜 |
兵庫選抜ライト浜田に交代。7番土井ピッチャーゴロエラー。8番竹内の時ワイルドピッチで土井が2塁へ、竹内は空振り三振。9番青木デッドボール。1番早野セカンドゴロで1塁ランナーが二封されツーアウト1.3塁。2番木佐貫晋レフト前へ落ちるタイムリー、ようやく大阪選抜が1点を返す。3番伊地知空振り三振。スリーアウトも大阪選抜1点返し8−1とする。 |
7回裏・兵庫選抜 | 8番野々村ライト前ヒット。9番奥内空振り三振。1番伊藤隆ライトオーバーのタイムリースリーベースヒット。9−1となる。2番浜田ピッチャーゴロ。3番花尾ライト線へ落とすタイムリーヒット、ついに兵庫選抜10点目。4番市川空振り三振でスリーアウトも兵庫選抜この回2点追加し10−1とする。 |
8回表・大阪選抜 |
兵庫選抜ピッチャー高橋、レフト西本にそれぞれ交代。4番寺地デッドボール。5番長谷川ファーストフライ。6番田島キャッチャーフライ。7番土井フォアボール。8番竹内レフト前タイムリーで大阪選抜2点目。9番青木サードゴロエラーで満塁。1番早野押し出しフォアボールを選び3点目。2番木佐貫晋レフト前2点タイムリーでこの回4点目。3番伊地知ファーストゴロ。スリーアウトもこの回4点返し10−5となる。 |
8回裏・兵庫選抜 | 5番西本フォアボール。6番竹内の時西本二盗に失敗、竹内は空振り三振。7番高橋見逃し三振。 |
9回表・大阪選抜 | 4番寺地サードゴロ。5番長谷川デッドボール。6番田島の時長谷川二盗に成功。田島は空振り三振。7番土井の時長谷川は三盗に成功。土井はフォアボール。8番竹内センターフライで15:03試合終了。兵庫選抜は年ぶりの優勝。MVPに三浦、敢闘賞に木佐貫晋優秀選手賞は兵庫選抜から伊藤隆、柏木、大阪選抜から伊藤が選ばれました。 |